Corpo Docente
1 | Aldi Nestor de Souza Junior | Engenharia Civil |
2 | Antonia Moura Nunes Neta | Biologia |
3 | Antonia Natalia Ferreira Costa | Educação Física |
4 | Aretusa Brito Ribeiro Penha Everton | História |
5 | Bruno Serejo dos Santos | – |
6 | Caue Vieira Morgado | História |
7 | Charles dos Santos | Sociologia |
8 | Cilicia Dias dos Santos Belfort Brito | Geografia |
9 | Claudia Ferreira de Carvalho | Química |
10 | Dallila Moraes Santos | – |
11 | Danniel Madson Vieira Oliveira | Geografia |
12 | Dhiogo Rezende Gomes | História |
13 | Florisval Protasio da Silva Filho | Ciências Agrárias / Zootecnia |
14 | Francisco Alberto Goncalves Filho | História |
15 | Gabriela Luz Pereira Moreira | Ciências Agrárias / Agricultura |
16 | Genilson Vieira Martins | Física |
17 | Isabela Cristina Torres e Silva Souza | Letras/Português/Língua Inglesa |
18 | Joao Otavio Bandeira Diniz | – |
19 | Jose Leal Rodrigues | Química |
20 | Joseylza Lima Silva | Letras/Português/Língua Inglesa |
21 | Josilda Cavalcante Amorim Damasceno | Ciências Agrárias / Agricultura |
22 | Luan Dayno Ferreira Araujo | – |
23 | Lunahra Vasconcelos Mesquita | Engenharia Civil / Construção Civil |
24 | Maiana Roque da Silva Maia | Filosofia |
25 | Mara Regina de Sousa Matos Amorim | Educação |
26 | Marcio da Silva Vilela | Zootecnia |
27 | Marcos Aurelio Alves Cutrim Campos | Letras/Português/Língua Inglesa |
28 | Milena da Silva Carvalho | Língua Portuguesa |
29 | Miqueias Oliveira de Souza | Biologia/Meio Ambiente |
30 | Naryanne Rodrigues Peraro | Matemática |
31 | Neilson Pereira Ribeiro | Informática |
32 | Osias Mendes dos Santos | Informática |
33 | Pablo Gomes | Administração |
34 | Rafaela Maria Franca Guimaraes | Artes |
35 | Raimundo Nonato Lima da Silva | Administração |
36 | Renata Cristina Araujo Borges Goncalves | Administração |
37 | Rodrigo da Costa Barros Macedo | Informática |
38 | Roseana Penha de Sa Ramos | Administração |
39 | Simone Cristina de Oliveira Silva | – |
40 | Snaylla Natyelle de Oliveira Almendra | Ciências Agrárias / Zootecnia |
41 | Tharcila Sousa Brito | – |
42 | Valber Pereira de Sousa Filho | Engenharia Civil / Construção Civil |
43 | Wallyson Santos Martins | Engenharia Civil / Construção Civil |
44 | Welington Domingos Alves | Matemática |
45 | Zaiama Karla da Silva de Almeida | Administração |
Redes Sociais